發布日期:05.06.2024
最後更新:06.12.2024
本文經作者「Ola 喬🍳沒廚房裡的減脂求生記」授權轉載至GymNomad健身遊牧網站。編輯整理:健身遊牧企劃團隊
「午餐吃什麼?」外食上班族每天最大的難題之一。
想減肥減脂的你一定聽過:「七分靠飲食,三分靠運動」這個說法
然而,身為忙碌外食族,該如何靠飲食達到減脂的目標?
在增肌減脂中,也許「選擇『吃什麼』比努力運動還重要」
但要同時兼顧營養均衡,吃夠蛋白質、攝取足夠纖維,又能控制熱量,真不是一件容易的事!
而「好吃」的外食選擇,通常隱含著大量的地雷,一不小心就會踩到,讓熱量爆表。
這次就由Ola教練與我們分享,在外食選擇上她會怎麼挑,讓自己可以吃的健康,同時又兼顧充足的蛋白質攝取,跟較為均衡的食品方案選擇。
- 個人飲食選擇純屬分享,非飲食建議。
- 若有減重減脂菜單需求,請找專業營養師咨詢
延伸閱讀:
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 路易莎 | 鮪魚歐姆蛋 | 無糖拿鐵歐蕾 | 437卡 |
午餐 | 麥味登 | 嫩雞沙拉、優蛋白卷餐 | 無糖綠茶 | 470卡 |
晚餐 | 路易莎 | 薑汁燒肉炊米堡 | 統一陽光無糖高纖豆漿 | 546卡 |
總熱量估計 | 1,453卡 |
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 全家 | 雞蛋沙拉三明治 | 統一陽光無糖高纖豆漿 | |
午餐 | 麥當勞 | 嫩煎雞腿堡、四季沙拉 | 無糖紅茶 | |
晚餐 | 全家 | 健身G肉餐盒、桂花油醋雞肉沙拉 | 蒸蛋湯 | |
總熱量估計 | 1,586卡 |
如果目標是增肌,希望提高蛋白質的攝取量,以下是建議替換:
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 | 單點里肌肉二片、水煮蛋一顆 | 無糖杏仁奶拿鐵 | |
午餐 | 日式餐館 | 綜合生魚片丼飯、玉子燒 | ||
晚餐 | 小吃店 | 虱目魚肉湯、清燙嘴邊肉、清燙青菜 | 無糖紅茶 | |
總熱量估計 | 1,679卡 |
其他提醒/建議事項:
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 星巴克 | 哈姆波菜蛋堡 | 冰美式 | |
午餐 | 吉野家 | 雞丼、原味毛豆 | ||
晚餐 | 全家 | 小滷青蔬、玉米筍、照燒雞腿肉串 | 藥燉排骨湯 | |
總熱量估計 | 1,468卡 |
雞丼的白飯量,建議可依個人所需調整攝取飯量。而毛豆本身我會計算一半是碳水一半是蛋白質,以外食來說也是可增加蛋白質攝取的好取得食材。
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 | 自製鮪魚三明治 | 無糖藜麥燕麥飲 | |
午餐 | 自助餐 | 滷雞腿、青菜兩樣、蘋果1顆 | 無糖茶 | |
晚餐 | 火鍋 | 飯2/3碗、肉片一份(150g)、青菜2份、雞蛋1顆、火鍋料2個 | ||
總熱量估計 | 1,632卡 |
大家對火鍋可能都有「高鈉」、「火鍋料是加工食品」等恐懼
但只要吃對方式就不需太過恐慌或排斥,當然更直接有用的方法就是⋯⋯
帶一個會幫妳把不能吃或熱量較高食物的人,在旁邊幫忙吃掉!!😂😂😂
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 全家 | 茶碗蒸、照燒雞腿肉串 | 大杯無糖美式 | |
午餐 | 小吃店 | 滷肉飯(195g)、皮蛋豆腐、燙青菜不加醬 | ||
晚餐 | 鹹水雞 | 雞腿一份、雞胸一份、甜椒、龍鬚菜、黑木耳(盡量不調味) | ||
總熱量估計 | 1,600卡 |
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 | 蘿蔔糕一片、茶葉蛋一顆、藍莓貝果半個 | 無糖豆漿250ml | |
午餐 | Subway | 6寸火雞胸肉潛艇堡(加一份火雞胸肉) | 黑芝麻拿鐵乳清一份 | |
晚餐 | 韓式餐館 | 韓式烤肉拌飯 | 海帶豆腐湯 | |
總熱量估計 | 1,546卡 |
這樣的內容大約包含:蛋白質: 94克、碳水: 234克、脂肪: 29克
在減脂的女孩們,請更重視攝取足量的蛋白質。
小小提醒愛美的女性們:減脂期間飲食搭配重訓,把肌肉量提升,才能提高代謝且降低復胖機率。
- 圖片內容更正:青蔬堡裡面依然有火腿,鍋邊素的人可以分離給旁邊的人,蛋奶素者可以考慮「番茄嫩蛋貝果堡」。
- 麥當勞+超商的組合很方便,但建議偶爾為之即可。
餐點 | 連鎖店 | 內容 | 飲品 | 熱量估計 |
---|---|---|---|---|
早餐 | 麥當勞、7-11 | 滿福堡、香草烤雞沙拉 | 經典卡布奇諾 | 542卡 |
午餐 | 麥當勞、7-11 | BLT安格斯牛肉堡(去醬)、優格蔬菜棒沙拉 | 經典美式咖啡 | 604卡 |
晚餐 | 麥當勞、7-11 | 漢堡、四季沙拉(去醬)、舒肥雞胸 | 冰經典拿鐵 | 503卡 |
熱量估計 | 1,649卡 |
在吃麥當勞的重點就是「去除高熱量的醬料」。並且可以透過超商額外補充餐點中較缺乏的蔬菜。
從上方的飲食選擇可以知道,並沒有完全的「垃圾食物」。在各種類型的連鎖店中,仍然都可以挑選出營養均衡的食材。
建立減脂飲食的基本概念,避開外食族比較容易踩到的地雷。讓你不再為「午餐吃什麼」所苦惱,每天都可以吃的健康又開心。
Ola 喬教練
小時候成績最爛科目是體育,現在卻成為健身教練。服務的客群多是想要減重塑身的女性,也透過肌力訓練、矯正型訓練、功能性訓練,幫助了不少人解決身體長期疼痛的問題。
© 2024 Gymnomad Taiwan. All rights reserved